加拿大vs乌拉圭之间进行的美洲杯比赛时间为2024年7月14日 08:00。
历史交锋
本场比赛的赛前指数为加拿大+1.0,进球数指数2.75。在此之前,加拿大和乌拉圭两队进行的1次历史交锋中,共产生了0次大球,0次大角。其中加拿大取得了0胜0平1负的成绩,总共打入了 0个进球,被乌拉圭2次攻入球门。、
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 | 半场 | 角球 |
国际友谊 | 2022-09-28 | 加拿大0:2乌拉圭 | 0:2 | 7 |
加拿大上场阵容
阵型 : 4-2-3-1
教练 : 杰西·马什
总身价 : 1.47亿欧
阵容胜率 : 77.27%
加拿大近10场
近10场,胜3场,平3场,负4场;进球 8 失球13 胜率:30%;赢率:60%;大率:30%
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 | 半场 |
美洲杯 | 2024-07-10 | 阿根廷2:0加拿大 | 1:0 |
美洲杯 | 2024-07-06 | 委内瑞拉 1:1 加拿大 | 0:1 |
美洲杯 | 2024/6/30 | 加拿大0:0智利 | 0:0 |
美洲杯 | 2024/6/26 | 秘鲁0:1加拿大 | 0:0 |
美洲杯 | 2024/6/21 | 阿根廷2:0加拿大 | 0:0 |
国际友谊 | 2024/6/10 | 法国0:0加拿大 | 0:0 |
国际友谊 | 2024/6/7 | 荷兰4:0加拿大 | 0:0 |
中北美国联 | 2024/3/24 | 加拿大2:0特立尼达和多巴哥 | 0:0 |
中北美国联 | 2023/11/22 | 加拿大2:3牙买加 | 1:0 |
中北美国联 | 2023/11/18 | 牙买加1:2加拿大 | 0:1 |
国际友谊 | 2023/10/13 | 日本4:1加拿大 mksport体育 | 3:0 |
美金杯 | 2023/7/10 | 美国1:1加拿大 | 0:0 |
加拿大近15场
在最近参加的15场比赛中,加拿大取得了5胜5负5平的成绩。总共打进了16个进球,失球21个,场均进球1.1个,场均失球1.4个。其中大球概率为93%,赢盘率33%,胜率33%;场均角球4个,大角率40%。
乌拉圭上一场阵容
阵型:3-4-3
教练: 马赛洛·贝尔萨
总身价:3.47亿欧
阵容胜率:72.73%
乌拉圭近10场
近10场,胜5场,平3场,负2场;进球18 失球 5 胜率:50%;赢率:50%;大率:50%
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 半场比分 |
美洲杯 | 2024-07-11 | 乌拉圭 0:1 哥伦比亚 | 0:1 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 乌拉圭 0:0 巴西 | 0:0 |
美洲杯 | 2024-07-02 | 美国 0:1 乌拉圭 | 0:0 |
美洲杯 | 2024-06-28 | 乌拉圭 5:0 玻利维亚 | 2:0 |
美洲杯 | 2024-06-24 | 乌拉圭 3:1 巴拿马 | 1:0 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 墨西哥 0:4 乌拉圭 | 0:3 |
国际友谊 | 2024-06-01 | 哥斯达黎加 0:1 乌拉圭 | 0:0 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 乌拉圭 1:2 科特迪瓦 | 0:1 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 巴斯克 1:1 乌拉圭 | 1:0 |
世南美预 | 2023-11-22 | 乌拉圭 3:0 玻利维亚 | 2:0 |
世南美预 | 2023-11-17 | 阿根廷 0:2 乌拉圭 | 0:1 |
乌拉圭近15场
乌拉圭在最近参加的15场比赛中取得了8胜3负4平的成绩。总共打进了28个进球,失球10个,场均进球1.9个,场均失球0.7个。其中大球概率为100%,赢盘率67%,胜率53%;场均角球3.9个,大角率29%。